modifié le 09/09/2009

                 

GALERIE de PHOTOS des EQUIPES 2008/2009

  Les équipes Entraineurs championnat : Classement final Bilan de la saison
Les Babys Chloé Bellin

Caroline Perret

pas de championnat  
Les mini poussins Régis Martin

Jean Dominique Midan

pas de championnat   
Les poussins Régis Jacquet

Joffrey Drunaud

pas de championnat   
Les poussines Mickaël Aubertin

Thomas Bellin

pas de championnat   
Les benjamins Jérémy Vernette

Julien

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 10ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  NICE COTE D'AZUR BASKET 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 672 410  
 2  AS MONACO BASKET 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 490 400  
 3  UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 492 418  
 4  STADE LAURENTIN BASKET 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 479 427  
 5  AS SAINT JEANNOISE 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 328 671  
 6  BASKET AZUR CLUB 10 10 1 8 0 0 1 0 0 0 325 460  
 
Les benjamines Mickaël Aubertin

Thomas Bellin

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 14ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  AS SAINT JEANNOISE 25 14 11 3 0 0 0 0 0 0 589 394  
 2  CANNES BASKET OLYMPIQUE 24 14 10 4 0 0 0 0 0 0 540 370  
 3  AS MONACO BASKET 21 13 8 5 0 0 0 0 0 0 436 336  
 4  NICE CAVIGAL OLYMPIC 20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 554 484 1,27972
 5  OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL 20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 514 493 1,13924
 6  NICE BASKET ASSOCIATION OUEST 20 13 7 6 0 0 0 0 0 0 384 529 0,68367
 7  ENT. LE CANNET / MOUGINS 19 14 5 9 0 0 0 0 0 0 392 492  
 8  UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET 15 14 2 11 0 0 1 0 0 0 399 710  
 
Les minimes excellence Dominique Vernette
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 14ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  AS MONACO BASKET 26 14 12 2 0 0 0 0 0 0 1237 592  
 2  MANDELIEU BASKET CLUB 25 14 11 3 0 0 0 0 0 0 940 608  
 3  NICE COTE D'AZUR BASKET 25 14 12 1 0 1 0 0 0 0 1199 636  
 4  AS SAINT JEANNOISE 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 745 813  
 5  MENTON BASKET CLUB 19 14 6 7 0 0 1 0 0 0 708 872  
 6  STADE LAURENTIN BASKET 18 14 5 8 0 1 0 0 0 0 824 883  
 7  SPORTS LOISIRS MOUGINOIS 16 14 2 12 0 0 0 0 0 0 536 1111  
 8  NICE CAVIGAL OLYMPIC 15 14 1 13 0 0 0 0 0 0 564 1238  
 
Les minimes honneur Anthony Drunaud 
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 12ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  BASKET AZUR CLUB 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 783 389  
 2  ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE 21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 720 559  
 3  EVEIL DE NICE 20 12 8 4 0 0 0 0 0 0 574 539  
 4  LE CINQ MAJEUR TOURRETTE LEVENS 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 582 599  
 5  AS SAINT JEANNOISE 16 12 4 8 0 0 0 0 0 0 549 681  
 6  TRINITE SPORTS 13 12 1 11 0 0 0 0 0 0 420 698  
 7  OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL 13 12 2 9 0 0 1 0 0 0 546 709
 
Les minimes féminines Cyrille Christophe

Cathy Perret

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 8ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  SAINT PAUL LA COLLE OLYMPIQUE CB 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 617 223  
 2  AS SAINT JEANNOISE 14 8 6 2 0 0 0 0 0 0 448 309  
 3  TRINITE SPORTS 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 278 462  
 4  ENTENTE MOUGINS/LE CANNET 10 8 2 6 0 0 0 0 0 0 305 440  
 5  STADE LAURENTIN BASKET 9 8 1 7 0 0 0 0 0 0 292 506
 
Les cadets 1 Gérard Baudry (ligue)
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 18ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  OL. ANTIBES BASKET AMA 32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 1596 1279  
 2  ESCA LONDAISE 31 18 13 5 0 0 0 0 0 0 1394 1107 1,06451
 3  CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS 31 18 13 5 0 0 0 0 0 0 1287 1121 0,93939
 4  AS MONACO BASKET 29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 1243 1147  
 5  FREJUS VAR BASKET 27 18 13 1 0 4 0 0 0 0 1543 1089  
 6  NICE COTE D'AZUR BASKET 25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 1140 1246  
 7  NICE CAVIGAL OLYMPIC 23 18 5 13 0 0 0 0 0 0 1001 1422  
 8  VENCE BASKET CLUB 23 18 6 11 0 0 1 0 0 0 1106 1309  
 9  AC GOLFE JUAN VALLAURIS 22 18 4 14 0 0 0 0 0 0 979 1211 1,01652
 10  AS SAINT JEANNOISE 22 18 4 14 0 0 0 0 0 0 982 1340 0,98373
 
  Les cadets 2 Nicolas Bour (honneur)

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 12ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  AS SAINT JEANNOISE 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 770 465  
 2  LE CANNET COTE D'AZUR BASKET 20 12 8 4 0 0 0 0 0 0 666 510  
 3  NICE BASKET ASSOCIATION OUEST 19 12 7 5 0 0 0 0 0 0 505 534  
 4  SAINT PAUL LA COLLE OLYMPIQUE CB 16 12 5 6 0 0 1 0 0 0 406 622  
 5  US GRASSOISE 14 12 2 10 0 0 0 0 0 0 479 641  
 6  AC GOLFE JUAN VALLAURIS 13 12 4 5 0 1 2 0 0 0 494 496 1,03846
 7  NICE CAVIGAL OLYMPIC 13 12 4 5 0 2 1 0 0 0 508 560 0,96296
 
Les cadettes Cyrille Christophe

Cathy Perret

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 18ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  NICE CAVIGAL OLYMPIC1 34 18 17 0 0 1 0 0 0 0 1544 595  
 2  ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET 33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 1260 807 1,05172
 3  AC GOLFE JUAN VALLAURIS 33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 1120 777 0,95081
 4  NICE BASKET ASSOCIATION OUEST 28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 919 783  
 5  NICE CAVIGAL OLYMPIC2 27 18 9 9 0 0 0 0 0 0 905 905  
 6  NICE COTE D'AZUR BASKET 25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 865 1082 1,00892
 7  SPORTS LOISIRS MOUGINOIS 25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 894 922 0,99115
 8  AS SAINT JEANNOISE 23 18 5 13 0 0 0 0 0 0 788 1152 1,01923
 9  STADE LAURENTIN BASKET 23 18 5 13 0 0 0 0 0 0 786 1118 0,98113
 10  GSE MUNICIPAUX DE NICE 17 18 0 17 0 0 1 0 0 0 540 1480  
 
Les seniors excellence Gérard Baudry
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 12ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  LE CANNET COTE D'AZUR BASKET 23 12 11 1 0 0 0 0 0 0 1010 761  
 2  SC MOUANS SARTOUX BASKET BALL 21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 801 693 1,00917
 3  UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET 21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 791 740 0,99090
 4  CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE 17 12 5 7 0 0 0 0 0 0 711 791  
 5  AS SAINT JEANNOISE 16 12 4 8 0 0 0 0 0 0 702 757  
 6  NICE CAVIGAL OLYMPIC 14 12 2 10 0 0 0 0 0 0 764 897 0,85172
 7  SPORTS LOISIRS MOUGINOIS 14 12 2 10 0 0 0 0 0 0 641 781 0,82074
 
Les seniors honneurs Régis Jacquet 
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 14ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  EVEIL DE NICE 26 14 12 2 0 0 0 0 0 0 974 803  
 2  ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE1 23 14 9 5 0 0 0 0 0 0 960 848  
 3  COV VALBONNE 21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 805 776  
 4  OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL 20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 696 754 1,09195
 5  AS SAINT JEANNOISE 20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 768 846 0,91578
 6  SAINT PAUL LA COLLE OLYMPIQUE CB 19 14 6 8 0 0 0 0 -1 0 814 852 1,23728
 7  US CAGNES SUR MER 19 14 5 9 0 0 0 0 0 0 843 953 0,80821
 8  VENCE BASKET CLUB1 18 14 5 8 0 0 1 1 0 0 886 914
 
Les seniors féminines pré-excellence Jean-Marie Gimenez
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 20ème journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  VENCE BASKET CLUB 39 20 19 1 0 0 0 0 0 0 1287 706  
 2  CANNES BASKET OLYMPIQUE 36 20 16 4 0 0 0 0 0 0 1519 929  
 3  STADE LAURENTIN BASKET1 34 20 14 6 0 0 0 0 0 0 1294 876 1,16964
 4  AS SAINT JEANNOISE 34 20 14 6 0 0 0 0 0 0 1093 787 0,85496
 5  EVEIL DE NICE 31 20 11 9 0 0 0 0 0 0 975 930  
 6  NICE CAVIGAL OLYMPIC 28 20 8 12 0 0 0 0 0 0 945 1004 1,43076
 7  STADE LAURENTIN BASKET2 28 20 8 12 0 0 0 0 0 0 740 1007 0,69892
 8  UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET 27 20 8 11 0 0 1 0 0 0 824 939  
 9  ES VILLENEUVE LOUBET BASKET 26 20 7 12 0 1 0 0 0 0 761 953  
 10  LE CANNET COTE D'AZUR BASKET 23 20 5 13 0 0 2 0 0 0 637 1030  
 11  ENT. CARROS / NBAO 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 583 1497  
 
         

 

 

Site optimisé pour une définition graphique minimale de 1024x768  -  Copyright ACCESS 2 IT - 2009 - Toute reproduction même partielle de cette page est interdite